Прайс-лист
| VIP — ШТОРЫ ЖАЛЮЗИ | ЛОНЕТ | СУАРЕ | ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ | |||||||||
| все ткани | 19000 | 9900 | ||||||||||
| ПЛЕТЕНОЕ ДЕРЕВО | ТКАНЬ | |||||||||||
| НАТУРАЛЬНЫЕ ШТОРЫ ЖАЛЮЗИ | РОМАНСКАЯ | ROLL-UP | авария | 2900 | лайн белый | 295 | ||||||
| бали, макао, гонконг, мадагаскар, ява, ханой | 2075 | 1840 | джерси | 2900 | лайн | 345 | ||||||
| сафари, тропик, карибы, сейшелы, малибу | 2135 | 1895 | кашмир | 3100 | магнолия | 395 | ||||||
| эверест, гоби, тянь шань, усури | 2615 | 2375 | малабар | 2900 | призма | 430 | ||||||
| монблан | 2730 | 2495 | непал | 2900 | дождь | 460 | ||||||
| ямайка | 3495 | 3265 | тибет | 2900 | блюз | 475 | ||||||
| меконг, медео, дамасик, сайгон | 3795 | 3565 | милано | 475 | ||||||||
| фортуна | 475 | |||||||||||
| ДЕРЕВЯННЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ | 50 мм | 25 мм | ПЛАСТИК | ирис | 515 | |||||||
| бамбук | 4100 | 3500 | стандарт | 645 | полюс | 515 | ||||||
| дерево | 3400 | 3100 | рибкорд | 710 | радуга | 515 | ||||||
| пластик | 1990 | фантазия | 770 | лето | 540 | |||||||
| классическая система: надбавка к цене за 1 м2 | 500 | траффик | 980 | олимпик | 545 | |||||||
| тканевая лесенка: надбавка к цене за 1 м2 | 500 | виста | 995 | регал | 545 | |||||||
| каскад | 995 | бансай | 555 | |||||||||
| ЖАЛЮЗИ НА ОКНА ПВХ | 25 мм | 16 мм | райндроп | 995 | билайн | 555 | ||||||
| Isotra | силк | 995 | маран | 555 | ||||||||
| карниз (бел) лента обычные цвета | 990 | 1485 | марбл | 1095 | асенас | 580 | ||||||
| карниз (бел) лента жемчуг | 1540 | опус | 1095 | софия | 580 | |||||||
| карниз (бел) лента перф., текстурир. | 1420 | перл | 1095 | shantung | 610 | |||||||
| карниз (бел) лента под дерево | 1595 | 2070 | нью опус | 1130 | бордо | 610 | ||||||
| Amilux венус | опал | 1130 | венеция | 630 | ||||||||
| карниз (бел, кор, сер) лента обычные цвета | 1495 | 1750 | акварель | 1185 | эдем | 640 | ||||||
| карниз (бел, кор, сер) лента бирюза, соболь, тер, барх. | 1730 | 1840 | арабель | 1185 | карнавал | 665 | ||||||
| карниз (бел, кор, сер) лента перфорация | 1840 | брюссель | 1185 | луна ll | 705 | |||||||
| карниз (бел, кор, сер) лента под дуб, бук | 1870 | 2250 | мистик | 1185 | айс | 725 | ||||||
| Isolite | чина | 1185 | идальго | 725 | ||||||||
| карниз (бел, беж, кор, сереб) лента обычные цвета | 1660 | 1840 | венера | 1295 | сержио | 765 | ||||||
| карниз (бел, беж, кор, сереб) лента жемчуг | 1960 | мистери | 1295 | венеция ВО | 840 | |||||||
| карниз (бел, беж, кор, сереб) лента перф., текстурир. | 1895 | айсис | 1365 | кения | 840 | |||||||
| карниз (бел, беж, кор, сереб) лента под дерево | 2020 | 2430 | баккара | 1365 | грация | 910 | ||||||
| карниз (зол.дуб, св.дуб, махагон) лента обычные цвета | 2370 | 2910 | бельмонт | 1365 | техно ВО | 935 | ||||||
| карниз (зол.дуб, св.дуб, махагон) лента перф., текстурир. | 2670 | бискайн | 1365 | волна | 990 | |||||||
| карниз (зол.дуб, св.дуб, махагон) лента под дерево | 2850 | 3495 | мила | 1365 | баунти | 1095 | ||||||
| одесса | 1365 | андромеда | 1210 | |||||||||
| ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ | 25 мм | 16 мм | розет | 1365 | зодиак | 1210 | ||||||
| 25 мм обычные, металлик | 650 | тимбер | 1365 | кассиопея | 1210 | |||||||
| 25 мм (AMILUX) | 750 | 850 | маджестик | 1545 | лен | 1210 | ||||||
| 25 мм текстур., перфор. | 790 | гобелен | 1660 | лион | 1210 | |||||||
| 25 мм принт, под дерево | 990 | селена | 1210 | |||||||||
| межрамный вариант: надбавка к цене за 1 м? | 30 | 30 | ПЛАСТИК USA | сириус | 1210 | |||||||
| нижние фиксаторы за 1 пару | 60 | 60 | венеция | 1650 | сидней | 1310 | ||||||
| крепление тип 2 | 155 | 155 | венеция vision | 1650 | стенфорд | 1310 | ||||||
| крепление тип 3 | 740 | 740 | мистери | 1650 | челси | 1310 | ||||||
| крепление тип 4 | 270 | 270 | моник | 1650 | айсберг | 1380 | ||||||
| крепление тип 5 | 270 | 270 | таскания | 1650 | амстердам | 1380 | ||||||
| дуб | 1900 | скрин (70% ПВХ) | 1380 | |||||||||
| ТЮЛЕВЫЕ ЖАЛЮЗИ ДЕБЮТ | зеркало | 1950 | нежность | 1420 | ||||||||
| На любом пластике | 2900 | осень | 1420 | |||||||||
| Ламбрекен из тюля и пластика | 600 | сафари (50% целлюлоза) | 1420 | |||||||||
| АЛЮМИНИЙ | хамелион | 1420 | ||||||||||
| МУЛЬТИФАКТУРНЫЕ ЖАЛЮЗИ | бежевый гл | 1160 | шампань | 1420 | ||||||||
| 1 категория | 1800 | белый гл | 1160 | шикатан | 1470 | |||||||
| 2 категория | 3100 | золото | 1160 | верона | 1650 | |||||||
| металлик | 1160 | париж | 1650 | |||||||||
| ФОТО ЖАЛЮЗИ | серебро | 1160 | сити | 1650 | ||||||||
| Термопечать | 2100 | серый глянец | 1160 | шелк (30% хлопок) | 1650 | |||||||
| перфор. беж | 1260 | гармония (30% хлопок) | 1680 | |||||||||
| перфор. бел | 1260 | бродвей | 2150 | |||||||||
| перфор. мет | 1260 | трафик | 4500 | |||||||||
*Все цены указаны в рублях за 1 м2 изделия.
**Если площадь изделия до 1 м2, то считается как 1 м2.



